Prioritaire
Pierre GUEVEL
#43
MATCHS
2
2
PERF
Mauvaise
Mauvaise
COTE
9.2
9.2
Mes matchs
OPEN
Footsalleague
URBAN LEZENNES
URBAN LEZENNES
no
STATISTIQUES | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Julien SOLEIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement | 123 | 17 | 76 | 33 | 11 | 27 | 24 | 43 | 1 |
Ranking | -8 | 38 | -7 | -2 | 42 | 25 | 23 | -5 | 83 |
Cote | -8,58 | 0,55 | -5 | -1,8 | -3,57 | -4,6 | -4,7 | -0,9 | 6,53 |
Points | 33 | 34 | 18 | 7 | 60 | 47 | 45 | 0 | 50 |
Goal average | -41 | 4 | -25 | -9 | -18 | -22 | -22 | -5 | 33 |
Nb de matchs | 30 | 25 | 15 | 6 | 40 | 41 | 32 | 2 | 32 |
Nombre de buts | 307 | 289 | 152 | 63 | 473 | 511 | 396 | 28 | 406 |
Nombre de buts encaisses | 348 | 285 | 177 | 72 | 491 | 533 | 418 | 33 | 373 |
Moyenne de but par match | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 |
Moyenne de but encaisses par match | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 11 |
Victoires | 11 | 10 | 6 | 2 | 18 | 15 | 13 | 0 | 16 |
Nuls | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 |
Defaites | 19 | 11 | 9 | 3 | 16 | 24 | 13 | 2 | 14 |
% Victoires | 36 | 40 | 40 | 33 | 45 | 36 | 40 | 0 | 50 |
% Nuls | 0 | 16 | 0 | 16 | 15 | 4 | 18 | 0 | 6 |
% Defaites | 63 | 44 | 60 | 50 | 40 | 58 | 40 | 100 | 43 |
Profil de joueur | Attaquant | Attaquant | Milieu | Attaquant | Attaquant | Attaquant | Attaquant | Attaquant | Milieu |
Max victoires consecutives | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Max defaites consecutives | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 |
PALMARES |
---|
TOP 10 player Footsalleague 2016-2017 |
Equipier ideal | Matchs gagnes | Matchs perdus | Ranking |
---|---|---|---|
Julien SOLEIL | 0 | 1 | -1 |
Cedric WEBER | 0 | 1 | -1 |
Steeve ADOLPHE | 0 | 1 | -1 |
Christophe DEMARREZ | 0 | 1 | -1 |
Redouane AAR | 0 | 1 | -1 |
Guy-serges HOUA | 0 | 1 | -1 |
Leandre VERMELLE | 0 | 1 | -4 |
Bertrand POTART | 0 | 2 | -5 |
Romuald MAGINOT | 0 | 2 | -5 |
Ilyes SAIDI | 0 | 2 | -5 |
Num Match | Date du match | Resultat | Score | Type de match | Ranking | Evolution du ranking | Classement | Evolution au classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/10/2024 | Defaite | 20/16 | 5/5 | -5 | -4 | 10 | 0 |
2 | 07/10/2024 | Defaite | 13/12 | 1/10 | -1 | -1 | 9 | 0 |