Prioritaire
Mnohar SOUFI
#18
MATCHS
4
4
PERF
Normale
Normale
COTE
12.3
12.3
STATISTIQUES | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Giampietro CHIAF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement | 19 | 11 | 6 | 33 | 22 | 18 | 1 |
Ranking | 25 | 28 | 90 | 12 | 26 | 5 | 51 |
Cote | 2,6 | 2 | 6,65 | -6,4 | -5,8 | 0,4 | 3,9 |
Points | 12 | 18 | 57 | 44 | 54 | 3 | 32 |
Goal average | 13 | 10 | 33 | -32 | -28 | 2 | 19 |
Nb de matchs | 6 | 12 | 34 | 35 | 42 | 4 | 14 |
Nombre de buts | 79 | 129 | 392 | 407 | 480 | 50 | 175 |
Nombre de buts encaisses | 66 | 119 | 359 | 439 | 508 | 48 | 156 |
Moyenne de but par match | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Moyenne de but encaisses par match | 11 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Victoires | 4 | 6 | 18 | 14 | 17 | 1 | 10 |
Nuls | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Defaites | 2 | 6 | 13 | 19 | 22 | 3 | 2 |
% Victoires | 66 | 50 | 52 | 40 | 40 | 25 | 71 |
% Nuls | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 | 0 | 14 |
% Defaites | 33 | 50 | 38 | 54 | 52 | 75 | 14 |
Profil de joueur | Attaquant | Milieu | Defenseur | Defenseur | Defenseur | Defenseur | Defenseur |
Max victoires consecutives | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 |
Max defaites consecutives | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 |
PALMARES |
---|
TOP 10 player Footsalleague 2021-2022 |
Equipier ideal | Matchs gagnes | Matchs perdus | Ranking |
---|---|---|---|
Steeve ADOLPHE | 1 | 0 | 8 |
Halim BADIROU | 1 | 0 | 8 |
Thomas BREBION | 1 | 0 | 8 |
Nicolas LEDIEU | 1 | 0 | 8 |
Julien SOLEIL | 0 | 1 | -1 |
Louis WILLIAMSON | 0 | 1 | -1 |
Giampietro CHIAF | 0 | 1 | -1 |
Alexandre AREIAS | 0 | 1 | -1 |
Guy-serges HOUA | 0 | 1 | -1 |
Leandre VERMELLE | 0 | 1 | -1 |
Num Match | Date du match | Resultat | Score | Type de match | Ranking | Evolution du ranking | Classement | Evolution au classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/11/2024 | Defaite | 10/9 | 5/5 | 5 | -1 | 6 | +1 |
2 | 13/11/2024 | Victoire | 12/7 | 5/5 | 6 | +8 | 7 | 0 |
3 | 21/10/2024 | Defaite | 16/15 | 5/5 | -2 | -1 | 9 | 0 |
4 | 01/10/2024 | Defaite | 15/14 | 5/5 | -1 | -1 | 9 | 0 |