Pas de prio
Ange BIHINA
#23
MATCHS
5
5
PERF
Normale
Normale
COTE
16.325
16.325
STATISTIQUES | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Giampietro CHIAF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement | 26 | 108 | 59 | 10 | 5 | 11 | 5 | 23 | 1 |
Ranking | 41 | -4 | 6 | 45 | 102 | 63 | 77 | 3 | 51 |
Cote | 3,41 | -1,47 | -0,95 | 5,6 | 8,3 | 0,12 | 3,95 | -1,3 | 3,9 |
Points | 24 | 3 | 13 | 16 | 61 | 64 | 55 | 7 | 32 |
Goal average | 17 | -7 | -7 | 29 | 41 | -1 | 22 | -4 | 19 |
Nb de matchs | 14 | 5 | 11 | 7 | 34 | 43 | 33 | 5 | 14 |
Nombre de buts | 133 | 55 | 110 | 92 | 387 | 514 | 374 | 53 | 175 |
Nombre de buts encaisses | 116 | 62 | 117 | 63 | 346 | 515 | 352 | 57 | 156 |
Moyenne de but par match | 9 | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 |
Moyenne de but encaisses par match | 8 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 |
Victoires | 8 | 1 | 4 | 5 | 19 | 21 | 17 | 2 | 10 |
Nuls | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Defaites | 6 | 4 | 6 | 1 | 11 | 21 | 12 | 2 | 2 |
% Victoires | 57 | 20 | 36 | 71 | 55 | 48 | 51 | 40 | 71 |
% Nuls | 0 | 0 | 9 | 14 | 11 | 2 | 12 | 20 | 14 |
% Defaites | 42 | 80 | 54 | 14 | 32 | 48 | 36 | 40 | 14 |
Profil de joueur | Defenseur | Attaquant | Defenseur | Attaquant | Defenseur | Defenseur | Defenseur | Defenseur | Defenseur |
Max victoires consecutives | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 |
Max defaites consecutives | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
PALMARES |
---|
TOP 10 player Footsalleague 2023-2024 |
TOP 10 player Footsalleague 2021-2022 |
TOP 10 player Footsalleague 2019-2020 |
TOP 10 player Footsalleague 2014-2015 |
Finaliste Footsalleague 2014-2015 |
Equipier ideal | Matchs gagnes | Matchs perdus | Ranking |
---|---|---|---|
Giampietro CHIAF | 2 | 0 | 12 |
Christophe DEMARREZ | 2 | 1 | 10 |
Romuald MAGINOT | 1 | 1 | 6 |
Leandre VERMELLE | 1 | 1 | 6 |
Bilal ATMANE | 1 | 0 | 4 |
Mahamat TALBA | 1 | 0 | 4 |
Julien SOLEIL | 0 | 1 | -8 |
Dimitri DESCAMPS | 0 | 1 | -8 |
Serge LONTOUO | 0 | 1 | -8 |
Num Match | Date du match | Resultat | Score | Type de match | Ranking | Evolution du ranking | Classement | Evolution au classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/10/2024 | Defaite | 23/15 | 5/4 | 3 | -8 | 6 | 0 |
2 | 18/10/2024 | Victoire | 13/12 | 5/5 | 11 | +4 | 2 | 0 |
3 | 16/10/2024 | Nul | 10/10 | 10 | 7 | +1 | 2 | 0 |
4 | 11/10/2024 | Defaite | 7/5 | 5/4 | 6 | -2 | 4 | -1 |
5 | 11/10/2024 | Victoire | 10/5 | 5/4 | 8 | +8 | 3 | 0 |