Pas de prio
Marc PIQUER
#12
MATCHS
2
2
PERF
Bonne
Bonne
COTE
17.4
17.4
Mes matchs
OPEN
Footsalleague
URBAN LEZENNES
URBAN LEZENNES
none
Mes leagues
Footsalleague
STATISTIQUES | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Giampietro CHIAF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement | 4 | 7 | 12 | 37 | 16 | 16 | 15 | 12 | 1 |
Ranking | 109 | 97 | 39 | -3 | 36 | 40 | 45 | 12 | 51 |
Cote | 9,28 | 5,13 | 2,4 | -2,4 | 2,8 | 3,8 | 3,2 | 1,6 | 3,9 |
Points | 65 | 71 | 29 | 9 | 22 | 21 | 28 | 4 | 32 |
Goal average | 44 | 26 | 10 | -12 | 14 | 19 | 17 | 8 | 19 |
Nb de matchs | 36 | 41 | 21 | 8 | 17 | 12 | 15 | 2 | 14 |
Nombre de buts | 393 | 476 | 233 | 68 | 194 | 158 | 205 | 33 | 175 |
Nombre de buts encaisses | 349 | 450 | 223 | 80 | 180 | 139 | 188 | 25 | 156 |
Moyenne de but par match | 10 | 11 | 11 | 8 | 11 | 13 | 13 | 16 | 12 |
Moyenne de but encaisses par match | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 |
Victoires | 21 | 22 | 9 | 3 | 7 | 7 | 9 | 1 | 10 |
Nuls | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Defaites | 13 | 14 | 10 | 5 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 |
% Victoires | 58 | 53 | 42 | 37 | 41 | 58 | 60 | 50 | 71 |
% Nuls | 5 | 12 | 9 | 0 | 5 | 0 | 6 | 50 | 14 |
% Defaites | 36 | 34 | 47 | 62 | 52 | 41 | 33 | 0 | 14 |
Profil de joueur | Attaquant | Milieu | Milieu | Defenseur | Defenseur | Milieu | Attaquant | Attaquant | Defenseur |
Max victoires consecutives | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 |
Max defaites consecutives | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 |
PALMARES |
---|
TOP 10 player Footsalleague 2018-2019 |
TOP 10 player Footsalleague 2017-2018 |
Equipier ideal | Matchs gagnes | Matchs perdus | Ranking |
---|---|---|---|
Romuald MAGINOT | 1 | 0 | 11 |
Bertrand POTART | 1 | 0 | 11 |
Redouane AAR | 1 | 0 | 11 |
Alexandre AREIAS | 1 | 0 | 11 |
Num Match | Date du match | Resultat | Score | Type de match | Ranking | Evolution du ranking | Classement | Evolution au classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/11/2024 | Nul | 10/10 | 10 | 12 | +1 | 5 | 0 |
2 | 23/10/2024 | Victoire | 23/15 | 5/4 | 11 | +11 | 5 | 0 |