Prioritaire
Serge LONTOUO
#34
MATCHS
7
7
PERF
Très mauvaise
Très mauvaise
COTE
12.625
12.625
Mes matchs
OPEN
Footsalleague
URBAN LEZENNES
URBAN LEZENNES
none
Mes leagues
Footsalleague
STATISTIQUES | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Giampietro CHIAF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement | 56 | 18 | 92 | 5 | 8 | 5 | 27 | 34 | 1 |
Ranking | 11 | 36 | -22 | 37 | 52 | 78 | 21 | -14 | 51 |
Cote | 1,05 | 2,4 | -6,2 | 4,4 | 1,2 | 5,2 | -1,55 | -3,2 | 3,9 |
Points | 6 | 25 | 10 | 15 | 46 | 52 | 31 | 4 | 32 |
Goal average | 5 | 11 | -32 | 22 | 6 | 26 | -10 | -18 | 19 |
Nb de matchs | 2 | 17 | 11 | 5 | 33 | 25 | 24 | 7 | 14 |
Nombre de buts | 29 | 176 | 99 | 53 | 368 | 275 | 262 | 82 | 175 |
Nombre de buts encaisses | 24 | 165 | 131 | 31 | 362 | 249 | 272 | 100 | 156 |
Moyenne de but par match | 14 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 |
Moyenne de but encaisses par match | 12 | 9 | 11 | 6 | 10 | 9 | 11 | 14 | 11 |
Victoires | 2 | 7 | 3 | 5 | 14 | 17 | 10 | 1 | 10 |
Nuls | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Defaites | 0 | 6 | 7 | 0 | 15 | 7 | 13 | 5 | 2 |
% Victoires | 100 | 41 | 27 | 100 | 42 | 68 | 41 | 14 | 71 |
% Nuls | 0 | 23 | 9 | 0 | 12 | 4 | 4 | 14 | 14 |
% Defaites | 0 | 35 | 63 | 0 | 45 | 28 | 54 | 71 | 14 |
Profil de joueur | Attaquant | Defenseur | Defenseur | Defenseur | Defenseur | Defenseur | Defenseur | Milieu | Defenseur |
Max victoires consecutives | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 |
Max defaites consecutives | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 |
PALMARES |
---|
TOP 10 player Footsalleague 2022-2023 |
TOP 10 player Footsalleague 2021-2022 |
TOP 10 player Footsalleague 2020-2021 |
Equipier ideal | Matchs gagnes | Matchs perdus | Ranking |
---|---|---|---|
Bertrand POTART | 0 | 1 | -1 |
Alexandre AREIAS | 0 | 1 | -4 |
Leandre VERMELLE | 0 | 1 | -4 |
Ronald LACROSSE | 0 | 1 | -4 |
Saad RHESSAL | 0 | 1 | -4 |
Stoney CHELLAPPA | 0 | 1 | -4 |
Mahamat TALBA | 0 | 2 | -6 |
Lionel SPANNEUT | 0 | 3 | -7 |
Ayoub ELBARJI | 0 | 3 | -7 |
Ange BIHINA | 0 | 1 | -8 |
Num Match | Date du match | Resultat | Score | Type de match | Ranking | Evolution du ranking | Classement | Evolution au classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/11/2024 | Defaite | 10/6 | 5/5 | -14 | -4 | 10 | 0 |
2 | 30/10/2024 | Defaite | 17/13 | 5/5 | -10 | -4 | 10 | 0 |
3 | 25/10/2024 | Defaite | 15/13 | 4/5 | -6 | -2 | 9 | -1 |
4 | 23/10/2024 | Defaite | 23/15 | 5/4 | -4 | -8 | 8 | 0 |
5 | 18/10/2024 | Defaite | 13/12 | 5/5 | 4 | -1 | 7 | -1 |
6 | 16/10/2024 | Nul | 10/10 | 10 | 5 | +1 | 6 | 0 |
7 | 07/10/2024 | Victoire | 13/12 | 1/10 | 4 | +4 | 1 | 0 |