Pas de prio
Amady DIOP
#43
MATCHS
1
1
PERF
Normale
Normale
COTE
14.775
14.775
STATISTIQUES | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2023-2024 | 2024-2025 | Julien SOLEIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement | 22 | 19 | 2 | 106 | 80 | 44 | 61 | 43 | 1 |
Ranking | 59 | 46 | 168 | -4 | -7 | -4 | -1 | -1 | 85 |
Cote | -0,8 | -4,3 | 11,53 | -2,96 | -1,4 | -0,8 | -0,25 | -0,2 | 2 |
Points | 62 | 69 | 103 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Goal average | -3 | -23 | 65 | -14 | -7 | -4 | -1 | -1 | 11 |
Nb de matchs | 46 | 50 | 55 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 |
Nombre de buts | 425 | 531 | 569 | 80 | 8 | 6 | 13 | 8 | 645 |
Nombre de buts encaisses | 428 | 554 | 504 | 94 | 15 | 10 | 14 | 9 | 634 |
Moyenne de but par match | 9 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 13 | 8 | 12 |
Moyenne de but encaisses par match | 9 | 11 | 9 | 7 | 15 | 10 | 14 | 9 | 11 |
Victoires | 19 | 22 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Nuls | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Defaites | 22 | 25 | 18 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 |
% Victoires | 41 | 44 | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
% Nuls | 10 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
% Defaites | 47 | 50 | 32 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
Profil de joueur | Defenseur | Defenseur | Defenseur | Defenseur | Attaquant | Defenseur | Attaquant | Defenseur | Milieu |
Max victoires consecutives | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Max defaites consecutives | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
PALMARES |
---|
TOP 10 player Footsalleague 2016-2017 |
Vice-champion Footsalleague 2016-2017 |
Equipier ideal | Matchs gagnes | Matchs perdus | Ranking |
---|---|---|---|
Bertrand POTART | 0 | 1 | -1 |
Ange BIHINA | 0 | 1 | -1 |
Mahamat TALBA | 0 | 1 | -1 |
Giampietro CHIAF | 0 | 1 | -1 |
Num Match | Date du match | Resultat | Score | Type de match | Ranking | Evolution du ranking | Classement | Evolution au classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/11/2024 | Defaite | 9/8 | 5/5 | -1 | -1 | 9 | 0 |